Demo datos sintéticos · marca ficticia “Lumo” (asistente de tareas · AR, MX) · nada se guarda ← growthmachina.app
Qué hizo cada post a las 24 h, 72 h y 7 días. Cargá a mano lo que la plataforma muestra (views, likes, comments, shares, saves, follows; clicks e installs cuando el canal lleva a la app). Los videos de YouTube se completan solos con la Data API (dm outcomes, diario) y nunca pisan lo que cargaste a mano.
Results due
2 pendientes#MiLunesOrdenado · el plan del lunes por audio lumo x 24h publicado hace 14 h post ↗
viewslikescommentssharessavesfollowsclicksinstallsSave
Notas de voz que se vuelven tareas lumo tiktok 7d publicado hace 3 d post ↗
viewslikescommentssharessavesfollowsclicksinstallsSave
Channel medians
últimos 90 días · mediana de views y likes por ventana| channel | window | n | median views | median likes |
|---|---|---|---|---|
| tiktok | 24h | 9 | 8,400 | 540 |
| tiktok | 72h | 8 | 19,900 | 1,260 |
| tiktok | 7d | 7 | 27,300 | 1,700 |
| 24h | 7 | 3,200 | 180 | |
| 7d | 6 | 8,100 | 410 | |
| youtube | 7d | 5 | 7,600 | 350 |
| telegram | 7d | 6 | 1,400 | — |
| x | 7d | 8 | 2,100 | 64 |
Results
5 posts · api = YouTube Data API| when · Buenos Aires | brand | channel | trend | 24h | 72h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-05 12:30 | lumo | tiktok · video | #MiLunesOrdenado · el plan del lunes por audio | api views 9,120 likes 611 shares 84 | — | — |
| 10-02 19:30 | lumo | tiktok · video | Notas de voz que se vuelven tareas | views 14,300 likes 1,020 shares 231 | views 31,800 likes 2,140 shares 512 | — |
| 09-30 13:00 | lumo | youtube · short | Notas de voz que se vuelven tareas | api views 2,140 likes 96 | api views 5,310 likes 240 | api views 8,900 likes 402 |
| 09-28 09:00 | lumo | telegram · post | Regreso a clases · un recordatorio por materia | views 1,180 | views 1,420 | views 1,510 |
| 09-25 19:30 | lumo | instagram · reel | Regreso a clases · un recordatorio por materia | views 3,900 likes 210 | views 7,100 likes 388 | views 9,400 likes 455 saves 61 |
Live demo with a fictional brand and invented numbers; the real panel runs on your own machine. ← Back to growthmachina.app